15-14 Los convenios de coordinación o asociación municipal;
Convenios de coordinación - 2021 | 2022 | 2023
15-14 Los convenios de coordinación o asociación municipal;
Convenios de coordinación - 2021 | 2022 | 2023
15-7 Los programas de trabajo de las comisiones edilicias;
Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento 2021 - 2024 Ver documento
Fabiola Margarita Cerda Melano
Francisco Javier Aguirre Méndez
Liliana Elizabeth Becerra Páez
Lizbeth Candelaria Andrade Saldaña
María Carmen Villarruel Orozco
8-5-x Los estados de cuenta bancarios que expiden las instituciones financieras, número de cuentas bancarias, estados financieros, cuentas de fideicomisos e inversiones, de cuando menos los últimos seis meses; Estados de Cuenta:
2024 ENE - FEB - MAR - ABR -MAY - JUN - JUL - AGO - SEP - OCT - NOV - DIC
2023ENE - FEB - MAR - ABR - MAY - JUN - JUL - AGO - SEP - OCT - NOV - DIC
2023 ENE - FEB - MAR - ABR - MAY - JUN - JUL - AGO - SEP - OCT - NOV - DIC
15-13 Los convenios y contratos celebrados para la realización de obra pública;
CONTRATOS 2023
Pipa - Esmeralda Durán
Pipa - Laura Patricia Vázquez
Pipa - Rosa Rojo
Volteo - J. Pedro Hernández
Volteo - Rafael García
Volteo - Rafael Solorio
Ganadera
OBRAS PUBLICAS
contrato carolina acosta 1 2021 11
contrato carolina acosta 2 2021 11
contrato cesar navarro perez 1 2023 01
contrato daniel isac 1 2022 05
contrato daniel isac 1 2023 01
contrato daniel isac 2 2022 05
contrato daniel isac 2 2023 01
contrato daniel isac 3 2022 05
contrato daniel isac 3 2023 01
contrato daniel isac 4 2022 06
contrato daniel isac 4 2023 01
contrato daniel isac 5 2022 06
contrato daniel isac 5 2023 02
contrato daniel isac 6 2022 07
contrato daniel isac 6 2023 02
contrato daniel isac 7 2022 08
contrato daniel isac 7 2023 01
contrato daniel isac 8 2022 08
contrato daniel isac 8 2023 01
contrato daniel isac 9 2023 01
contrato david padilla gomez 1 2021 10
contrato gloria castillo esparza 1 2021 11
contrato gloria castillo esparza 1 2023 01
contrato gloria castillo esparza 2 2021 10
contrato gloria castillo esparza 2 2023 01
contrato gloria castillo esparza 3 2021 10
contrato gloria castillo esparza 3 2023 01
contrato gloria castillo esparza 4 2021 10
contrato gloria castillo esparza 4 2023 01
contrato gloria castillo esparza 5 2021 10
contrato gloria castillo esparza 6 2021 10
contrato guillermo abarca aceves 1 2022 07
contrato guillermo abarca aceves 2 2022 07
contrato guillermo abarca aceves 3 2022 11
contrato guillermo abarca aceves 4 2022 11
contrato guillermo abarca aceves 5 2023 02
contrato jose de jesus de la torre fonseca 1 2022 02
contrato jose de jesus de la torre fonseca 1 2022 10
contrato jose de jesus de la torre fonseca 2 2022 02
contrato jose de jesus de la torre fonseca 2 2023 01
contrato jose de jesus de la torre fonseca 3 2022 02
contrato jose de jesus de la torre fonseca 3 2023 02
contrato jose de jesus de la torre fonseca 4 2022 02
contrato jose de jesus de la torre fonseca 4 2023 02
contrato jose de jesus de la torre fonseca 5 2022 06
contrato jose de jesus de la torre fonseca 5 2023 01
contrato jose de jesus de la torre fonseca 6 2022 02
contrato jose de jesus de la torre fonseca 7 2022 02
contrato jose de jesus de la torre fonseca 8 2022 02
contrato jose de jesus de la torre fonseca 9 2022 06
contrato jose de jesus de la torre fonseca 10 2022 07
contrato jose de jesus de la torre fonseca 11 2022 09
contrato juan pedro hernandez vazquez 1 2023 01
contrato nuevas tecnologias agropecuarias 1 2022 04
contrato nuevas tecnologias agropecuarias 1 2023 01
contrato omar anaya gomez 1 2021 10
contrato omar anaya gomez 1 2023 01
contrato omar anaya gomez 2 2021 11
contrato omar anaya gomez 3 2022 05
contrato omar anaya gomez 4 2021 10
contrato omar anaya gomez 5 2022 07
contrato oscar edgardo hernandez aceves 1 2021 11
contrato rafael garcia torres 1 2023 01
contrato rafael solorio 1 2021 11
contrato rafael solorio 1 2023 01
contrato rafael solorio 2 2022 07
contrato rafael solorio 3 2022 07
contrato rafael solorio 4 2022 07
contrato rosa rojo gonzalez 1 2022 08
contrato rosa rojo gonzalez 1 2023 02
contrato rosa rojo gonzalez 2 2022 02
contrato rosa rojo gonzalez 2 2023 01
contrato rosa rojo gonzalez 3 2022 07
contrato rosa rojo gonzalez 3 2023 01
contrato rosa rojo gonzalez 4 2021 12
contrato rosa rojo gonzalez 5 2021 12
contrato rosa rojo gonzalez 6 2022 02
contrato rosa rojo gonzalez 7 2021 12
contrato rosa rojo gonzalez 8 2021 12
contrato rosa rojo gonzalez 9 2021 11
contrato rosa rojo gonzalez 10 2021 12
contrato rosa rojo gonzalez 11 2021 10
contrato rosa rojo gonzalez 12 2022 01
contrato rosa rojo gonzalez 13 2022 07
contrato rosa rojo gonzalez 14 2021 12
contrato rosa rojo gonzalez 15 2022 12
contrato rosa rojo gonzalez 16 2022 12
op contrato 2021 01
op contrato 2021 02
op contrato 2021 03
op contrato 2021 04
op contrato 2022 01
op contrato 2022 02
op contrato 2022 03
op contrato 2022 04
op contrato 2022 05
op contrato 2022 06
op contrato 2022 07
op contrato 2022 08
op contrato 2022 09
op contrato 2022 10
op contrato 2023 cai
op contrato 2023 jphv
op contrato 2023 pipaed
op contrato 2023 pipalpv
op contrato 2023 piparrg
op contrato 2023 rgt
op contrato 2023 rsm
15-6 Los reglamentos internos, manuales y programas operativos anuales de toda dependencia o entidad pública municipal vigentes y de cuando menos los tres años anteriores;
Reglamentos vigentes
Programas operativos anuales
Manual de Organización vigente
Manuales de operación
Manuales de servicios
8-5-w El estado de la deuda pública del sujeto obligado, donde se señale cuando menos responsable de la autorización, fecha de contratación, monto del crédito, tasa de interés, monto total amortizable, plazo de vencimiento, institución crediticia, objeto de aplicación y avance de aplicación de cada deuda contratada; Deuda Pública:
2023 ENE - FEB - MAR - ABR -MAY - JUN JUL - AGO - SEP - OCT - NOV - DIC
2022 ENE - FEB - MAR - ABR -MAY - JUN - JUL - AGO - SEP - OCT - NOV - DIC
2021 ENE - FEB - MAR - ABR - MAY - JUN - JUL - AGO - SEP - OCT - NOV - DIC
2020 ENE - FEB - MAR - ABR - MAY - JUN - JUL - AGO - SEP - OCT - NOV - DIC
2019 ENE - FEB - MAR - ABR - MAY - JUN - JUL - AGO - SEP - OCT - NOV - DIC
15-12 Los recursos materiales, humanos y financieros asignados a cada dependencia y entidad de la administración pública municipal, detallando los correspondientes a cada unidad administrativa al interior de las mismas;
2021 - 2024
Recursos Secretaria General ver documento
Recursos Registro Civil 2021 | 2022 | 2023
Recursos Coordinación de Gabinete 2021 | 2022 | 2023
Recursos Sindicatura 2021 | 2022 | 2023
Recursos Educación 2021 | 2022 | 2023
15-5 Los instrumentos de planeación del desarrollo del municipio y sus modificaciones, de cuando menos los últimos tres años;
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024 - VER PMDYG
Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021
Plan Municipal de Desarrollo 2015 - 2018
Plan Municipal de Desarrollo 2012 - 2015
Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable
Proyecto de Plan de Desarrollo Urbano de la Delegación de San Francisco de Asís
PLAN DE DESARROLLO ESTATAL
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 resumen
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 ACT 2016
Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030 Primera Edición
Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030 Segunda Edición
PLAN DE DESARROLLO NACIONAL
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
8-5-v Las pólizas de los cheques expedidos, con identificación del número de cheque o transferencia, monto y nombre del beneficiario, indicando el motivo de la erogación, en el que de manera detallada y completa se indique para qué se erogó el recurso público, o en su caso la descripción que aparezca en la factura correspondiente; siempre y cuando con ello se aporten los elementos cualitativos y cuantitativos de la finalidad del cheque o transferencia;
2024 ENE - FEB - MAR - ABR - MAY - JUN - JUL - AGO - SEP - OCT - NOV - DIC
2023 ENE - FEB - MAR - ABR - MAY - JUN - JUL - AGO - SEP - OCT - NOV - DIC
2022 ENE - FEB - MAR - ABR - MAY - JUN - JUL - AGO - SEP - OCT - NOV - DIC
2021 ENE - FEB - MAR - ABR - MAY - JUN - JUL - AGO - SEP - OCT - NOV - DIC
2020 ENE - FEB - MAR - ABR - MAY - JUN - JUL - AGO - SEP - OCT - NOV - DIC
2019 ENE - FEB - MAR - ABR - MAY - JUN - JUL - AGO - SEP - OCT - NOV - DIC
2018 ENE - FEB - MAR - ABR - MAY - JUN - JUL - AGO - SEP - OCT - NOV - DIC
15-11 La información de los registros públicos que opere, sin afectar la información confidencial contenida;
Registros Publicos - Registro civil 2023 - ENE | FEB | MAR | ABR | MAY
Registros Publicos - Registro civil 2022 - ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Registros Publicos - Registro civil 2021 - OCT | NOV | DIC
8-5-y La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable;y
COMPLETO | DEPENDENCIA | INICIAL | MODIF. | MODIF. | MODIF. | CONCL. |
Martha Liliana Padilla Ramírez | Presidenta Municipal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Elisa del Carmen Hernández Franco | Regidora | 2024 | ||||
Cesar Gamaliel Angulo Melgoza | Regidor | 2024 | ||||
Jessica Cassandra García Arias | Regidora | 2024 | ||||
Claudia Vázquez Márquez | Regidora | 2024 | ||||
Miguel de Jesús Zermeño Castillo | Regidor | 2024 | ||||
Humbelina de Jesús Guzmán Barba | Síndica | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Margarita Damián Mercado | Regidora | 2024 | ||||
Leonardo Sebastian Hernández Ávalos | Regidor | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Lizbeth Candelaria Andrade Castañeda | Regidora | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Rafael Eduardo Barragán Castillo | Regidor | 2024 | ||||
Alma Rosa Delgadillo Vazquez | Regidora | 2024 | ||||
Sofia Steffi Garcia Navarro | Regidora | 2024 | ||||
Adriana Orozco de la Cruz | Regidora | 2024 | ||||
Jerónimo de Jesús Arevalo García | Director de Movilidad y Transporte | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Raúl Becerra Ascencio | Director de Taller Municipal | 2024 | ||||
Felipe de Jesús Bolaños Hernández | Director de Desarrollo Agropecuario | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Carlos Alberto Bravo Ortega | Coordinador de Gabinete | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Juan Carlos Camarena de la Mora | Director de la Comisaria de Seguridad Pública | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Erick Rodrigo Castañeda Ruiz | Director de Ecología y Medio Ambiente | 2024 | ||||
Daniela Castellanos Cerda | Directora de Obras Públicas | 2024 | ||||
José Manuel Cerda Melano | Director de Deportes | 2024 | ||||
Fabiola Margarita Cerda Melano | Secretaria General de la Secretaría General | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Delia Cervantes Ortíz | Directora de Patrimonio Cultural | 2024 | ||||
María Luisa Córdova García | Directora de Instituto de la Juventud | 2024 | ||||
Guillermo Díaz Rodríguez | Director del Centro Público de Mediación | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Diego Enrique Escamilla Sánchez | Director de Reglamentos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Rogelio González Camacho | Director de Sistemas y Tecnologías de la Información | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Pedro González Bonilla | Encargado de la Hacienda Pública Muicipal | 2024 | ||||
Iris Ariadna González Abarca | Directora de Recursos Humanos | 2024 | ||||
Rafael Moctezuma González Iturriaga | Juez del Juzgado municipal | 2024 | ||||
Juan Guillermo Hernández Parra | Director de Comunicación Social | 2024 | ||||
Gilberto Hernández Espinoza | Director de Protección Civil y Bomberos | 2024 | ||||
Augusto César Hernández Velázquez | Director de Servicios Médicos | 2024 | ||||
Jesús René López Ruelas | Director de Sapama | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Manuel Lozano Tinoco | Director de Cultura | 2024 | ||||
Natalie Andrea Lozano Vázquez | Directora de Promoción Económica | 2024 | ||||
José Juan Mendoza Escamilla | Director de Turismo | 2024 | ||||
Alejandro Mora Cárdenas | Secretario Particular de la Presidencia Municipal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Oscar Humberto Munguia Meza | Director de Vinculación Ciudadana | 2024 | ||||
Judith Navarro Gutiérrez | Contralora del Órgano Interno de Control | 2024 | ||||
Luis Felipe Pérez de la Torre | Director de Asuntos Migrante | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Juan Ramón Ramírez Andrade | Cronista del Municipio de Atotonilco el Alto | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Enrique Razo González | Director de Inclusión a personas con Discapacidad | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Alfonso Razo Villa | Director de la Oficina de Enlace Con La S.R.E. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Ana Bertha Rodríguez Flores | Directora de Proveeduría | 2024 | ||||
Daniela Romero Orozco | Directora de Igualdad Sustantiva, entre hombre y mujeres y equidad de género | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
José Luis Rosales Muñoz | Juez del Juzgado municipal | 2024 | ||||
Guadalupe Salcedo Barajas | Directora de Educación | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Imelda Sánchez Reynoso | Directora del Sistema Dif Municipal | 2024 | ||||
Sergio Manuel Rodríguez Carranza | Oficial en Jefe del Registro Civil | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Germán Servín González | Director de Jurídico | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Rosa María Servín González | Directora de Catastro e Impuesto Predial | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Claudia Karina Silva Ramírez | Coordinadora de Diversidad Sexual | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
José Manuel Villa Arriaga | Director de Desarrollo Social | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Tobias Villalobos González | Director de Servicios Públicos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Luis Sergio de la Torre Franco | Encargado del Módulo de Maquinaria | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Rafael Fonseca Gutiérrez | Encargado de Rastro Municipal | 2024 | ||||
Ángeles Jazmin Sánchez Barajas | Oficial del Registro Civil 2, 3, 4, 5 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Rocio del Carmen Aguialr Fonseca | Oficial del Registro Civil 1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
COMPLETO | DEPENDENCIA | INICIAL | MODIF. | MODIF. | MODIF. | CONCL. |
Lic. José Aurelio Fonseca Olivares | Presidente Municipal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
Dr. Abraham Sedano Pérez | Regidor | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Ing. Francisco Javier Aguirre Méndez | Regidor | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Prof. Jorge Alberto Ramírez Lomelí | Regidor | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Manuel Vázquez Sánchez | Regidor | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Omar Cirilo Franco Aguirre | Regidor | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Mtra. María Carmen Villarruel Orozco | Regidora | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Liliana Elizabeth Becerra Páez | Regidora | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Sandra Elizabeth Villalobos Rubio | Regidora | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lic. María Guadalupe Gómez Fonseca | Síndico Municipal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Mtro. Pedro García Castellanos | Secretario General de Secretaría General | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
Lic. Guillermo Aceves Camarena | Secretario Particular | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
L. Mkt. Eduardo Vázquez González | Coordinador de Promoción Económica | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
Lic. Álvaro Alejandro Aguilar González | Director de Catastro e Impuesto Predial | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Ing. David Alfonso Muñiz Orozco | Director de Comunicación Social | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lic. Miguel Ángel Hernández Barajas | Director de Consejo Municipal del Deporte | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lic. Juan Paulo Alva Aceves | Director de Desarrollo Agropecuario | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lic. Ana Gabriela Fonseca Ibarra | Director de Ecología y Medio Ambiente | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lic. Cesar Eduardo II Arámbula Contreras | Director de Inspección y Reglamentos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lic. Carlos Gutiérrez Estrada | Notificador de la Oficina de Justicia Alternativa | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Arq. Juan Fernando Conchas Arámbula | Director de Obras Públicas | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
P.U.M.Q. Merardo Herrera Avilés | Director de Protección Civil y Bomberos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Dr. Carlos Alberto Rodríguez Núñez | Director de Servicios Médicos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Francisco Javier Navarro González | Director de Vinculación Ciudadana | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Socorro del Carmen Velázquez Trujillo | Directora de Sistema DIF Municipal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Profra. María Luisa Silva Aceves | Encargada de Proveeduría | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
L.C.P. Francisco Gerardo Aguilar San Juan | Encargado de Hacienda Pública Municipal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Ing. Margarito Huerta Orozco | Encargado de Módulo de maquinaria | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lic. Rodolfo Pérez González | Encargado de Órgano Interno de Control | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Mario Alberto Guzmán Hernández | Encargado de Rastro Municipal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
Lic. Oscar Felipe Camacho Torres | Encargado de Taller Municipal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Mtro. Óscar Eduardo González de la Torre | Jefe de Gabinete de Jefe de Gabinete | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
Lic. María de la Paz Conrique Jiménez | Jefe de Recursos Humanos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lic. Mario Alberto Razo de la Cruz | Juez Municipal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Declaraciones patrimoniales presentadas en le Sistema SiDeclara
DECLARACION PATRIMONIAL - INICIAL 2024| 2023 | 2022 | 2021
DECLARACION PATRIMONIAL - MODIFICACIÓN 2024 | 2023 | 2022 | 2021
DECLARACION PATRIMONIAL - CONCLUSIÓN 2024 | 2023 | 2022 | 2021
8-14 La demás información pública a que obliguen las disposiciones federales y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como aquella que se genere por la ejecución del gasto público con recursos federales.
Ley General de Contabilidad Gubernamental