NOMINA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018
PERIODO | 1RA QUINCENA | 2DA QUINCENA |
DICIEMBRE 2018 | ||
NOVIEMBRE 2018 | ||
OCTUBRE 2018 | ||
SEPTIEMBRE 2018 | ||
AGOSTO 2018 | ||
JULIO 2018 | ||
JUNIO 2018 | ||
MAYO 2018 | ||
ABRIL 2018 | ||
MARZO 2018 | ||
FEBRERO 2018 | ||
ENERO 2018 |
NOMINA INCIDENTAL 2018
PERIODO | 1RA QUINCENA | 2DA QUINCENA |
DICIEMBRE 2018 | ||
NOVIEMBRE 2018 | ||
OCTUBRE 2018 | ||
SEPTIEMBRE 2018 | ||
AGOSTO 2018 | ||
JULIO 2018 | ||
JUNIO 2018 | ||
MAYO 2018 | ||
ABRIL 2018 | ||
MARZO 2018 | ||
FEBRERO 2018 | ||
ENERO 2018 |
NOTA: Una vez descargado el archivo de excel, proceda a abrirlo haciendo doble clic en él. Seleccione la columna en la que desea buscar, utilizando la función de búsqueda presionando las teclas CTRL+B, se abrirá un cuadro de diálogo en el que puede ingresar el término que deseas buscar. ¡Y eso es todo! Ahora puede buscar fácilmente en un archivo de Excel recién descargado utilizando la función de búsqueda integrada en Excel.
Nominas 2024 | Nóminas 2023 | Nóminas 2022 | Nóminas 2021 | Nóminas 2020 | Nóminas 2019 | Nóminas 2018