- Detalles
- Transparencia
- 2489
PLANTILLA LABORAL 2018
PERIODO | 1RA QUINCENA | 2DA QUINCENA |
DICIEMBRE 2018 | ||
NOVIEMBRE 2018 | ||
OCTUBRE 2018 | ||
SEPTIEMBRE 2018 | ||
AGOSTO 2018 | ||
JULIO 2018 | ||
JUNIO 2018 | ||
MAYO 2018 | ||
ABRIL 2018 | ||
MARZO 2018 | ||
FEBRERO 2018 | ||
ENERO 2018 |
PLANTILLA LABORAL 2018
PERIODO | 1RA QUINCENA | 2DA QUINCENA |
DICIEMBRE 2018 | ||
NOVIEMBRE 2018 | ||
OCTUBRE 2018 | ||
SEPTIEMBRE 2018 | ||
AGOSTO 2018 | ||
JULIO 2018 | ||
JUNIO 2018 | ||
MAYO 2018 | ||
ABRIL 2018 | ||
MARZO 2018 | ||
FEBRERO 2018 | ||
ENERO 2018 |