- Detalles
- Transparencia
- 2539
PLANTILLA LABORAL 2019
PERIODO | 1RA QUINCENA | 2DA QUINCENA |
DICIEMBRE 2019 | ||
NOVIEMBRE 2019 | ||
OCTUBRE 2019 | ||
SEPTIEMBRE 2019 | ||
AGOSTO 2019 | ||
JULIO 2019 | ||
JUNIO 2019 | ||
MAYO 2019 | ||
ABRIL 2019 | ||
MARZO 2019 | ||
FEBRERO 2019 | ||
ENERO 2019 |
PLANTILLA LABORAL 2019
PERIODO | 1RA QUINCENA | 2DA QUINCENA |
DICIEMBRE 2019 | ||
NOVIEMBRE 2019 | ||
OCTUBRE 2019 | ||
SEPTIEMBRE 2019 | ||
AGOSTO 2019 | ||
JULIO 2019 | ||
JUNIO 2019 | ||
MAYO 2019 | ||
ABRIL 2019 | ||
MARZO 2019 | ||
FEBRERO 2019 | ||
ENERO 2019 |