- Detalles
- Transparencia
- 2549
PLANTILLA LABORAL 2020
PERIODO | 1RA QUINCENA | 2DA QUINCENA |
DICIEMBRE 2020 | ||
NOVIEMBRE 2020 | ||
OCTUBRE 2020 | ||
SEPTIEMBRE 2020 | ||
AGOSTO 2020 | ||
JULIO 2020 | ||
JUNIO 2020 | ||
MAYO 2020 | ||
ABRIL 2020 | ||
MARZO 2020 | ||
FEBRERO 2020 | ||
ENERO 2020 |
PLANTILLA LABORAL 2020
PERIODO | 1RA QUINCENA | 2DA QUINCENA |
DICIEMBRE 2020 | ||
NOVIEMBRE 2020 | ||
OCTUBRE 2020 | ||
SEPTIEMBRE 2020 | ||
AGOSTO 2020 | ||
JULIO 2020 | ||
JUNIO 2020 | ||
MAYO 2020 | ||
ABRIL 2020 | ||
MARZO 2020 | ||
FEBRERO 2020 | ||
ENERO 2020 |