- Detalles
- Transparencia
- 2683
GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2020
Los gastos de comunicación social, de cuando menos los últimos tres años, donde se señale cuando menos la fecha, monto y partida de la erogación, responsable directo de la autorización de la contratación, denominación del medio de comunicación contratado
CONCEPTO | FECHA | DOCUMENTO |
GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL | DICIEMBRE 2020 | DIC |
GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL | NOVIEMBRE 2020 | NOV |
GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL | OCTUBRE 2020 | OCT |
GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL | SEPTIEMBRE 2020 | SEP |
GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL | AGOSTO 2020 | AGO |
GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL | JULIO 2020 | JUL |
GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL | JUNIO 2020 | JUN |
GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL | MAYO 2020 | MAY |
GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL | ABRIL 2020 | ABR |
GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL | MARZO 2020 | MAR |
GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL | FEBRERO 2020 | FEB |
GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL | ENERO 2020 | ENE |
Ver gastos 2021 Ver gastos 2020 Ver gastos 2019 Ver gastos 2018