
LISTA DE GANADORES DE LA POSADA VIRTUAL 2021
| NUM | PREMIO | GANADOR | DEPENDENCIA | 
| 1 | LICUADORA Y PLANCHA | NICOLAS BAUTISTA | SERVICIOS PUBLICOS | 
| 2 | PANTALLA | CORONADO TORRES CRESENCIO | hacienda | 
| 3 | LICUADORA Y PLANCHA | MARTINEZ HERNANDEZ JUAN DANIEL | MOVILIDAD URBANA | 
| 4 | CAFETERA | GUTIERREZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER | SEG PUB | 
| 5 | LICUADORA Y PLANCHA | GONZALEZ HERNANDEZ XIMENA GPE | SAN FRANCISCO | 
| 6 | COMEDOR | SALAS RAYAS M A GPE | PENSIONADO TRANSITO | 
| 7 | TOSTADORA | RODRIGUEZ GONZALEZ RICARDO A | SEG PUB | 
| 8 | TOSTADORA | PEÑA CASTRO | SEG PUB | 
| 9 | PALOMITAS INDIV | GARCIA AGUILA JULIO CESAR | DIF | 
| 10 | SANDWICHERA | RAMIREZ - JOSE FRANCISCO ASEO | ASEO | 
| 11 | LICUADORA Y PLANCHA | RAMIREZ GONZALEZ RICARDO | OP | 
| 12 | SANDWICHERA | VILLAGRAN OLIVA JORGE SAID | SEG PUB | 
| 13 | LICUADORA | SEGURA BAUTISTA ANTONIO | CONSEJO MPAL DEL DEPORTE | 
| 14 | LICUADORA Y PLANCHA | ORTEGA DELGADO JENIFER ALONDRA | POLICIA TURISTICA | 
| 15 | EXTRACTOR DE JUGOS | CASTILLO CASTAÑEDA MARCOS ISSAC | PC | 
| 16 | BATIDORA | MAUEL GUSTAVO | PC PENSIONADO | 
| 17 | CAFETERA | LOPEZ VERDIN BERENICE | ECOLOGIA | 
| 18 | CAFETERA | FONSECA CERDA GUADALUPE | MOVILIDAD URBANA | 
| 19 | LICUADORA | SOTELO GONZALEZ ANTONIO | RASTRO | 
| 20 | EXTRACTOR DE JUGOS | L HERNANDEZ BERNARDO | MANTENIMIENTO | 
| 21 | LICUADORA | ORTIZ MARTINEZ CINTHIA FABIOLA | SERVICIOS MEDICOS | 
| 22 | SANDWICHERA | BELTRAN GONZALEZ KAROLINA | SEG PUB | 
| 23 | PALOMITAS INDIV | OROZCO GONZALEZ HUMBERTO | URBANISMO | 
| 24 | PANTALLA 32" | GUZMAN RAZO DIEGO | SRE | 
| 25 | PANTALLA 32" | NAVARRETE SOLIS KARINA | DESARROLLO SOCIAL | 
| 26 | PANTALLA 32" | ZERMAÑO BARAJAS FRANCISCO | CONTRALORIA | 
| 27 | ESTUFA | SOTELO GUZMAN JESUS | SEGURIDAD PUBLICA | 
| 28 | COMEDOR | CASTILLO OLIVARES RAFAEL | OP | 
| 29 | REFRIGERADOR | GOMEZ CORDOVA ARCELIA | SERVICIOS MEDICOS | 
| 30 | SALA | NAVARRO CASILLAS ANA BELEN | MOVILIDAD URBANA | 
    
    
    