- Detalles
- Transparencia
- 5526
NOMINA PRESUPUESTADA 2022 | ||
Enero 1ra | 2da |
Febrero 1ra | 2da |
Marzo 1ra | 2da |
Abril 1ra | 2da |
Mayo 1ra | 2da |
Junio 1ra | 2da |
Julio 1ra | 2da |
Agosto 1ra | 2da |
Septiembre 1ra | 2da |
Octubre 1ra | 2da |
Noviembre 1ra | 2da |
Diciembre 1ra | 2da |
NOMINA INCIDENTAL 2022 | ||
Enero 1ra | 2da |
Febrero 1ra | 2da |
Marzo 1ra | 2da |
Abril 1ra | 2da |
Mayo 1ra | 2da |
Junio 1ra | 2da |
Julio 1ra | 2da |
Agosto 1ra | 2da |
Septiembre 1ra | 2da |
Octubre 1ra | 2da |
Noviembre 1ra | 2da |
Diciembre 1ra | 2da |
NOTA: Una vez descargado el archivo de excel, proceda a abrirlo haciendo doble clic en él. Seleccione la columna en la que desea buscar, utilizando la función de búsqueda presionando las teclas CTRL+B, se abrirá un cuadro de diálogo en el que puede ingresar el término que deseas buscar. ¡Y eso es todo! Ahora puede buscar fácilmente en un archivo de Excel recién descargado utilizando la función de búsqueda integrada en Excel.